DAX®-Werte

Last 24 353,03
Change -0,41%

Heute:

Open 24 477,97
High 24 529,46
Low 24 256,93

letzter Handelstag:

Close 24 453,38

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
adidas AG  146,75 148,30 27 570 731 -2,19%
Airbus SE  179,88 180,60 18 935 1 086 -1,35%
Allianz SE  369,30 370,70 136 477 4 785 -4,01%
BASF SE  51,50 51,62 141 214 817 +1,96%
Bayer AG  36,98 37,17 123 662 768 -0,86%
Bayerische Motoren Werke AG  81,50 82,00 80 365 786 -1,11%
Beiersdorf AG  72,00 72,48 15 800 303 -0,06%
Brenntag SE  60,88 61,16 5 971 70 +0,10%
Commerzbank AG  35,70 36,00 388 165 1 534 -1,70%
Continental AG  70,28 70,86 29 315 213 +2,53%
Daimler Truck Holding AG  40,39 40,58 68 143 555 -1,73%
Deutsche Bank AG  27,20 27,275 402 766 700 +1,38%
Deutsche Börse AG  242,60 243,50 10 512 363 -1,22%
Deutsche Post AG  46,60 46,90 55 120 579 +0,13%
Deutsche Telekom AG  27,37 27,45 259 900 1 663 -0,90%
E.ON SE  17,90 17,95 206 009 660 -0,67%
Fresenius Medical Care AG  37,14 37,38 39 333 371 +1,19%
Fresenius SE & Co. KGaA  41,17 41,41 36 954 272 +2,10%
GEA Group AG 59,20 59,55 8 187 48 +0,85%
Hannover Rück SE  244,60 247,20 20 677 682 0,00%
Heidelberg Materials AG  184,10 184,80 14 862 497 -1,15%
Henkel AG & Co. KGaA VZ  64,54 64,82 10 340 164 -1,71%
Infineon Technologies AG  61,92 62,11 313 912 2 044 +5,81%
Mercedes-Benz Group AG  49,94 50,20 97 089 811 -0,42%
Merck KGaA  112,50 113,55 5 121 120 -1,10%
MTU Aero Engines AG  304,00 306,00 6 752 279 -3,11%
Münchener Rückvers.-Ges. AG  504,00 506,60 31 328 2 713 -1,25%
Porsche Automobil Holding SE  31,76 31,95 24 198 239 +1,82%
Qiagen N.V. 28,00 28,225 21 060 174 -1,41%
Rheinmetall AG  1 207,20 1 210,00 163 820 22 247 -10,42%
RWE AG  58,92 59,00 91 012 641 +1,62%
SAP SE  146,52 147,30 125 532 3 086 -1,45%
Scout24 SE 70,60 71,65 5 374 96 +0,07%
Siemens AG  264,60 265,50 38 897 967 +0,86%
Siemens Energy AG  178,10 179,02 133 486 2 100 -0,28%
Siemens Healthineers AG  33,50 33,90 143 828 883 -0,62%
Symrise AG  73,16 73,64 4 423 79 -0,60%
Volkswagen AG VZ  88,10 88,68 47 033 689 +0,73%
Vonovia SE  22,24 22,29 513 604 1 376 -1,37%
Zalando SE  20,02 20,21 199 193 790 -0,99%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)